Станок лазерной резки листового материала серии GA
Станок лазерной резки листового материала серии GA
- Среднеуглеродистая сталь: 16, 20, 22
- Нержавейка: 6, 8, 10, 12
- Алюминий и сплавы: 5, 6, 8, 10, 12
- Бронза и сплавы: 4, 5, 6, 8
- Медь: 3, 4, 6
- Поле листореза: 9000х2500
- Мощность источника: 1,5kW, 2,5kW, 2kW, 3kW, 4kW
- Кабинетная защита: Есть
Описание
Оборудование предназначается для резки материалов: углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, латунь, медь и оцинкованный, лист кремнистая сталь. Лазерное излучение имеет мощность от 4000 до 12000 Вт. Скорость резки может составлять 150м/мин. Это достигается благодаря тому, что станок имеет облегченную конструкцию портала из дюралевого сплава. Оснащается сменными столами и закрытой кабиной.
Имеет мощный сервопривод и передачу «шестерня-рейка». Присутствует высокий уровень допустимого ускорения, что обеспечивает достаточную скорость обработки объектов сложной формы. Станок укомплектован компьютерным управлением. Поставляется с официальным программным обеспечением. Есть система охлаждения, отвода продуктов сгорания.
Преимущества данного оборудования
• Устойчивость портальной конструкции.
• Высокая эффективность.
• Автоматическое переключение газов.
• Возможность одновременного доступа к трем вспомогательным газам.
• Высокое качество реза.
• Удобство и простота эксплуатации.
Получить справочную информацию всегда можно по телефону. Чтобы оформить заявку на тестирование и покупку, обращайтесь к нашим представителям. Товар защищён гарантийными обязательствами производителя. Доставка осуществляется по всей стране.
Технические характеристики
Полное название модели | Smax Среднеуглеродистая сталь (Только для листа) | Smax Нержавейка (Только для листа) | Smax Алюминий и сплавы (Только для листа) | Smax Бронза и сплавы (Только для листа) | Smax Медь (Только для листа) | Поле листореза | Мощность источника | Кабинетная защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-G3015A | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3000х1500 | 1,5kW | да |
HS-G4015A | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4000х1500 | 1,5kW | да |
HS-G4020A | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4000х2000 | 1,5kW | да |
HS-G6020A | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6000х2000 | 1,5kW | да |
HS-G9025A | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9000х2500 | 1,5kW | да |
HS-G13025A | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13000х2500 | 1,5kW | да |
HS-G3015A | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3000х1500 | 2kW | да |
HS-G4015A | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4000х1500 | 2kW | да |
HS-G4020A | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4000х2000 | 2kW | да |
HS-G6020A | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6000х2000 | 2kW | да |
HS-G9025A | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9000х2500 | 2kW | да |
HS-G13025A | 20 | 8 | 6 | 5 | 3 | 13000х2500 | 2kW | да |
HS-G3015A | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3000х1500 | 2,5kW | да |
HS-G4015A | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4000х1500 | 2,5kW | да |
HS-G4020A | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4000х2000 | 2,5kW | да |
HS-G6020A | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6000х2000 | 2,5kW | да |
HS-G9025A | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9000х2500 | 2,5kW | да |
HS-G13025A | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 13000х2500 | 2,5kW | да |
HS-G3015A | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3000х1500 | 3kW | да |
HS-G4015A | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4000х1500 | 3kW | да |
HS-G4020A | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4000х2000 | 3kW | да |
HS-G6020A | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6000х2000 | 3kW | да |
HS-G9025A | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9000х2500 | 3kW | да |
HS-G13025A | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 13000х2500 | 3kW | да |
HS-G3015A | 22 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3000х1500 | 4kW | да |
HS-G4015A | 22 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4000х1500 | 4kW | да |
HS-G4020A | 22 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4000х2000 | 4kW | да |
HS-G6020A | 22 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6000х2000 | 4kW | да |
HS-G9025A | 22 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9000х2500 | 4kW | да |
HS-G13025A | 22 | 12 | 12 | 8 | 6 | 13000х2500 | 4kW | да |
Видео
Гарантийное
обслуживание
до 3 лет
Пуско-наладочные
работы и сервис
Собственный сервисный
отдел
Большой опыт
работы
Работаем с 2004 года
Кредит и
лизинг
Выгодные условия
Контроль качества
товара
100% контроль